Årsredovisning För Gefle Whiskysällskap
För tiden 2019-01-01 – 2019-12-31
Organisationsnummer: 802420-6719
Resultaträkning | 2019 | 2018 | |||||||
Intäkter | |||||||||
Medlemsavgifter | 13810 | 13400 | |||||||
Inträdesavgifter | 6240 | 2750 | |||||||
Sålda produkter mm | 0 | 1640 | |||||||
Provningar | 168214 | 141488 | |||||||
Summa intäkter | 188264 | 159278 | |||||||
Verksamhetens kostnader | |||||||||
Provningskostnader | -158112 | -155831 | |||||||
Administrativa kostnader | -5335 | -6145 | |||||||
Inköp, material, böcker mm | -1786 | -2390 | |||||||
Årets resultat | 23031 | -5089 | |||||||
Balansräkningar | 20191231 | 20181231 | |||||||
Tillgångar | |||||||||
Kassa | 0 | 0 | |||||||
Plusgiro/Bankgiro | 91803 | 30684 | |||||||
Summa | 91803 | 30684 | |||||||
Skulder och eget kapital | |||||||||
Leverantörsskulder | 38.088 | 0 | |||||||
Eget kapital, IB | 30684 | 35773 | |||||||
Årets resultat | 23031 | -5089 | |||||||
Eget kapital, UB | 53715 | 30684 | |||||||
Summa | 91803 | 30684 | |||||||
Gävle 2020-02-10 | |||||||||
Ulf Sandgren Robert Wikman Hans Nilvander
Ordf. Kassör Sekreterare
Marie Karlsson Kaj Wejander Göran Nilsson
Ledamot Webbansvarig Klubbmästare
Min revisionsberättelse har avgivits 2020-02-20